Használt Samsung Medison HS40 ultrahang készülék
Használt SAMSUNG HERA I10 ultrahang készülék
Használt 2D/ 3D / 4D ultrahang vizsgálófej
Használt 4-18 MHz-es lineáris vizsgálófej
Mit is jelent az 5D ultrahang
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-H60NF3L/WR |
| Gyártás éve: | 2015 |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-SAR7E3U/WR |
| Gyártás éve: | 2015 |
| Műszaki állapot: | Újszerű |
| Gyártó: | Egyéb |
|---|---|
| Gyártás éve: | 2015 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USP-CF49F2A/WR |
| Gyártás éve: | 2017 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | OPT-359-CART vagy USO-CU6CN02/WR |
| Gyártás éve: | 2013 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
| Gyártó: | SAMSUNG MEDISON |
|---|---|
| Pontos típus: | USS-SAR7E3U/WR |
| Gyártás éve: | 2015 |
| Műszaki állapot: | Kifogástalan |
Új Samsung ultrahang készülékek
Használt Samsung Medison HS40 ultrahang készülék
Használt GE S8 ultrahang készülék